学校基本情報
学校基本情報(令和7年4月6日現在)
児童数
| 学 年 | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1学年 | 1 | 33 |
| 2学年 | 2 | 39 |
| 3学年 | 2 | 45 |
| 4学年 | 2 | 50 |
| 5学年 | 2 | 51 |
| 6学年 | 2 | 50 |
| うみかぜ学級 | 4 | 32 |
| 合計 | 15 | 300 |
施設の規模
| 広さ(m2) | |
|---|---|
| 敷地面積 | 11600 |
| 校庭面積 | 7415 |
| 校舎延べ面積 | 4442 |
| 学 年 | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1学年 | 1 | 33 |
| 2学年 | 2 | 39 |
| 3学年 | 2 | 45 |
| 4学年 | 2 | 50 |
| 5学年 | 2 | 51 |
| 6学年 | 2 | 50 |
| うみかぜ学級 | 4 | 32 |
| 合計 | 15 | 300 |
| 広さ(m2) | |
|---|---|
| 敷地面積 | 11600 |
| 校庭面積 | 7415 |
| 校舎延べ面積 | 4442 |