学校基本情報
令和7(2025)年度 学級数
学級・児童数 178名
(令和7年5月1日現在)
1-1 | 30 |
2-1 | 27 |
3-1 | 21 |
4-1 | 32 |
5-1 | 20 |
5-2 | 20 |
6-1 | 28 |
合計 | 178 |
職員一覧(令和6年5月1日現在)
今年度職員
校長 | 1 | 副校長 | 1 |
---|---|---|---|
主幹教諭 | 2 | 主任教諭 | 2 |
主任養護教諭 | 1 | 教諭 | 6 |
講師 | 3 | 巡回指導教員(兼務) | 2 |
事務(主任) | 1 | 用務(技能主任) | 2 |
特別支援教室専門員 | 1 | スクールカウンセラー(SC) | 1 |
巡回心理士 | 1 | 副校長補佐 | 1 |
スクール・サポート・スタッフ(SSS) | 2 | 事務補助 | 1 |
介助員 | 4 | 日本語指導員 | 1 |
学級指導補助員 | 4 | 金管バンド指導員 | 2 |
観察実験アシスタント | 1 | 産休代替教員 | 2 |
今年度休職
項目 | 対象職員 | 備考 |
---|---|---|
育児休業 | 2(主任教諭・教諭) |
業務委託(給食運営)
業務委託内容 | 業務委託業者 | 職 | 委託職員 |
---|---|---|---|
給食運営 | (株)藤江 | 栄養士、調理チーフ、調理サブチーフ | 3 |