部活動・生徒会活動
部活動
| 運動部 | 活動日 | 過去の主な戦績 | 都大会以上の実績 |
|---|---|---|---|
| サッカー | 月・火・水・金・土・(日) | 区大会優勝 | 都大会Best8 |
| ソフトボール | 月・水・木・金・土・(日) | 区大会優勝 | 都大会Best8 |
| 野球 | 火・水・木・金・土・(日) | 区大会準優勝 | 都大会Best8 |
| ハンドボール | 月・火・木・金・土・(日) | 区・都大会優勝 | 全国大会Best4 |
| ソフトテニス男子 | 月・火・木・金・土・(日) | 区大会優勝 | 都大会Best8 |
| ソフトテニス女子 | 月・火・木・金・土・(日) | 区大会Best4 | 都大会出場 |
| バスケットボール男子 | 月・水・木・金・土・(日) | 区大会準優勝 | 都大会出場 |
| バスケットボール女子 | 月・水・木・金・土・(日) | 区大会準優勝 | 都大会Best8 |
| バレーボール男子 | 火・水・木・金・土・(日) | 区大会優勝 | 都大会Best8 |
| バレーボール女子 | 火・水・木・金・土・(日) | 区大会Best8 | |
| バドミントン | 月・火・水・金・土・(日) | 区大会優勝 | 都大会出場 |
| ダンス | 月・火・木・金・土 | 都大会出場 | 全国大会第3位 |
| 文化部 | 活動日 | 過去の実績 |
|---|---|---|
| 科学 | 火・木 | 都中学生科学コンテスト優秀賞 |
| 演劇 | 火・水・木・金・(土) | 都大会出場 |
| 文芸 | 月・金 | |
| 家庭科 | (水)・木・金 | |
| 吹奏楽 | 月・火・木・金・(土) | 都コンクール金賞 |
| 美術 | 月・(金) | 区コンクール最優秀賞 |
活動方針・年間活動計画
生徒会活動
スローガン
〜咲〜
具体案
- 一人一人の個性を咲かせる
- 笑顔が咲き誇る三中
- 友情を咲かせる
活動予定
令和7年度 |
通年:奉仕活動 |
| 4月 | 入学式 出席 |
生徒朝礼 進行 | |
| 新入生オリエンテーション | |
| 5月 | 生徒朝礼 進行 |
| 生徒総会 運営 | |
| 運動会実行委員 | |
| あいさつ運動 | |
| 6月 | 生徒朝礼 進行 |
| あいさつ運動 | |
| 近隣小学校来校 | |
| 7月 | 生徒朝礼 進行 |
| あいさつ運動 | |
| 9月 | 生徒朝礼 進行 |
| 生徒会役員選挙 | |
| あいさつ運動 | |
| 10月 | 任命式 |
生徒総会 運営 | |
| 合唱祭 運営 | |
| 生徒朝礼 進行 | |
| あいさつ運動 | |
| 11月 | 生徒朝礼 進行 |
| あいさつ運動 | |
| 12月 | 生徒朝礼 進行 |
あいさつ運動 | |
| 生徒会奉仕活動 | |
| 1月 | 生徒朝礼 進行 |
| あいさつ運動 | |
| 2月 | 生徒朝礼 進行 |
| あいさつ運動 | |
| 3月 | 生徒朝礼 進行 |
| 学芸発表会 運営 | |
| あいさつ運動 | |
| 生徒会奉仕活動(1年) | |
| 卒業式 出席 |
☆ご協力よろしくお願いします☆ 生徒会一同
活動の様子
対象の記事はありません