学校生活・部活動・生徒会活動
学校生活の決まり
部活動
活動日程(令和6年度)
部活動名 | 募集 | 兼部 | 朝練 | 夕練 | 休日活動 | 活動場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトテニス | 男女 | × | × | 月、火、金 | △ | 五葛西小、他 |
サッカー | 男女 | × | △ | 水、木 | △ | 宇喜田小、他 |
野球 | 男女 | × | × | 月、火、木、金 | △ | 宇喜田G、他 |
バスケットボール | 男女 | × | △ | 月、水、金 | △ | 体育館、他 |
バレーボール | 女 | × | × | 月、火、木、金 |
△ | 体育館、他 |
卓球 | 男女 | 〇 | × | 月、火、木、金 | △ | 体育館、他 |
吹奏楽 | 男女 | × | △(自主練習) | 月、火、木、金 | △ | 音楽室、他 |
美術 | 男女 | 〇 | × | 火、金 | △ | 美術室 |
ホームメイド | 男女 | 〇 | × | 木 | × | 家庭科室 |
M&I ARTS | 男女 | 〇 | × | 火 | × | 技術室 |
英語 | 男女 | 〇 | × | 木 | × | 第二理科教室 |
部活動活動方針
各部活動年間活動計画(令和6年度)
対象の記事はありません
生徒会活動
生徒会本部 | ||
---|---|---|
生徒会長:2年生 | 生徒会役員2年:2名 | 生徒会役員1年:2名 |
専門委員会 | ||
学級委員会 | 生活委員会 | 美化委員会 |
保健委員会 | 給食委員会 | 図書委員会 |
報道委員会 |
活動の様子
対象の記事はありません