学校基本情報
令和6年度 生徒数・学級数 (令和6年4月7日現在)
1学年 | 2学年 | 3学年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男子計 | 女子計 | 合計 |
12 | 14 | 26 | 11 | 14 | 25 | 19 | 18 | 37 | |||
11 | 15 | 26 | 12 | 14 | 26 | 19 | 17 | 36 | |||
11 | 14 | 25 | 12 | 14 | 26 | 19 | 18 | 37 | |||
34 | 43 | 77 | 35 | 42 | 77 | 57 | 53 | 110 | 126 | 138 | 264 |
令和6年度 教職員数
教職員数 |
---|
32 |
日課表
A 時 程 | B 時 程 |
---|---|
8:25 〜 8:35 | 8:25 〜 8:35 |
8:35 〜 8:45 | 8:35 〜 8:45 |
8:45 〜 9:35 | 8:45 〜 9:30 |
9:45 〜10:35 | 9:40 〜10:25 |
10:45 〜11:35 | 10:35 〜11:20 |
11:45 〜12:35 | 11:30 〜12:15 |
12:35 〜13:05 | 12:15 〜12:45 |
13:05 〜13:25 | 12:45 〜13:05 |
13:30 〜14:20 | 13:10 〜13:55 |
≪14:30 〜15:20≫ | ≪14:05 〜14:50≫ |
14:20 〜14:30 ≪15:20 〜15:30≫ |
13:55 〜14:05 ≪14:50 〜15:00≫ |
14:30 〜14:45 ≪15:30 〜15:45≫ |
14:05 〜14:20 ≪14:50 〜15:00≫ |
14:50 ≪15:50≫ |
14:25 ≪15:20≫ |
18:30 (3月〜10月) 18:00 (11月〜2月) |
18:30 (3月〜10月) 18:00 (11月〜2月) |
※ 6校時がある日は≪ ≫内を参照