学校基本情報
学校基本情報
児童数・学級数
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
| 学級数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 男子(名) | 61 | 60 | 53 | 62 | 50 | 63 | 349 |
| 女子(名) | 59 | 60 | 54 | 64 | 67 | 74 | 378 |
| 合計(名) | 120 | 120 | 107 | 126 | 117 | 137 | 727 |
(令和8年4月現在)
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
| 学級数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 男子(名) | 61 | 60 | 53 | 62 | 50 | 63 | 349 |
| 女子(名) | 59 | 60 | 54 | 64 | 67 | 74 | 378 |
| 合計(名) | 120 | 120 | 107 | 126 | 117 | 137 | 727 |
(令和8年4月現在)