学校基本情報
学校基本情報
児童数・学級数
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
学級数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
男子(名) | 60 | 53 | 58 | 49 | 62 | 56 | 338 |
女子(名) | 62 | 52 | 64 | 67 | 74 | 81 | 400 |
合計(名) | 122 | 105 | 122 | 116 | 136 | 137 | 738 |
(令和7年6月現在)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
学級数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
男子(名) | 60 | 53 | 58 | 49 | 62 | 56 | 338 |
女子(名) | 62 | 52 | 64 | 67 | 74 | 81 | 400 |
合計(名) | 122 | 105 | 122 | 116 | 136 | 137 | 738 |
(令和7年6月現在)