学校基本情報
令和6年度 児童数 (7月現在)
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 12 | 26 |
2 | 15 | 12 | 27 | |
2 | 1 | 18 | 15 | 33 |
2 | 17 | 14 | 31 | |
3 | 1 | 15 | 13 | 28 |
2 | 15 | 13 | 28 | |
4 | 1 | 14 | 17 | 31 |
2 | 14 | 16 | 30 | |
5 | 1 | 12 | 13 | 25 |
2 | 11 | 14 | 25 | |
3 | 12 | 12 | 24 |
|
6 | 1 | 14 | 13 | 27 |
2 | 12 | 14 | 26 | |
計 | 183 | 178 | 361 |
令和6年度 教員数(7月現在)
校長 | 1 |
---|---|
副校長 | 1 |
主幹教諭 | 1 |
教諭 | 16 |
養護教諭 | 1 |
時間講師 | 2 |
栄養士 | 1 |
事務 | 1 |
事務補助 | 1 |
用務主事 | 2 |
スクールカウンセラー | 1 |
特別支援教室専門員 | 1 |
スクールサポートスタッフ | 1 |
ALT | 1 |
日本語指導員 | 1 |
計 | 32 |