児童数
児童数
令和7年度 学級数・人数 4月7日現在
学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 29 | 28 | 57 | |
2年生 | 26 | 26 | 26 | 78 |
3年生 | 32 | 31 | 63 | |
4年生 | 30 | 30 | 60 | |
5年生 | 34 | 35 | 69 | |
6年生 | 27 | 28 | 28 | 54 |
410 |
令和7年度 学級数・人数 4月7日現在
学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 29 | 28 | 57 | |
2年生 | 26 | 26 | 26 | 78 |
3年生 | 32 | 31 | 63 | |
4年生 | 30 | 30 | 60 | |
5年生 | 34 | 35 | 69 | |
6年生 | 27 | 28 | 28 | 54 |
410 |