学校基本情報
令和7年度
学校規模 24学級(特別支援学級6学級を含む)
学年 | 児童数 |
---|---|
1年生 | 77名 |
2年生 | 86名 |
3年生 | 83名 |
4年生 | 103名 |
5年生 | 84名 |
6年生 | 97名 |
わかば学級 | 42名 |
計 | 572名 |
令和7年度 教員数
教員数 |
---|
37名 |
令和7年度 生活時程表
校時 | 時程 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
登校 | 8:05〜8:15 | 登校時間 | 登校時間 | 登校時間 | 登校時間 | 登校時間 |
8:20〜8:40 | 全校朝会 | 朝読書 | 学力アップタイム | 児童集会 | 朝読書 | |
1時間目 | 8:45〜9:30 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 |
2時間目 | 9:35〜10:20 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 |
休憩 | 10:20〜10:40 | 青空の時間 | 青空の時間 | 青空の時間 | 青空の時間 | 青空の時間 |
3時間目 | 10:40〜11:25 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
4時間目 | 11:30〜12:15 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
給食 | 12:15〜13:00 | 給食 | 給食 | 給食 | 給食 | 給食 |
休憩 | 13:00〜13:15 | 学力アップタイム | 清掃 | \ | フッ化物洗口 | 清掃 |
清掃 | 13:15〜13:30 | 昼休み | 昼休み | \ | 昼休み | 昼休み |
5時間目 | 13:30〜14:15 |
21 | 22 | \ | 23 | 24 |
6時間目 | 14:20〜15:05 14:35〜15:20 |
クラブ 委員会 |
2年から 25 |
\ | 3年から 26 |
4年から 27 |
下校 | 15:15 15:30 |