学校基本情報
令和7年度 学年・学級編成(4月1日現在)
| 児童数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
1年1組 |
14 | 14 | 28 |
| 1年2組 | 13 | 14 | 27 |
| 1年3組 | 15 | 13 | 28 |
| 1年計 | 42 | 41 | 83 |
| 2年1組 | 13 | 12 | 25 |
|---|---|---|---|
| 2年2組 | 12 | 13 | 25 |
| 2年3組 | 12 | 12 | 24 |
| 2年計 | 37 | 37 | 74 |
| 3年1組 | 15 | 15 | 30 |
|---|---|---|---|
| 3年2組 | 15 | 15 | 30 |
| 3年3組 | 16 | 14 | 30 |
| 3年計 | 46 | 44 | 90 |
| 4年1組 | 15 | 11 | 26 |
|---|---|---|---|
| 4年2組 | 15 | 12 | 27 |
| 4年3組 | 16 | 11 | 27 |
| 4年計 | 46 | 34 | 80 |
| 5年1組 | 12 | 18 | 30 |
|---|---|---|---|
| 5年2組 | 13 | 17 | 30 |
| 5年3組 | 13 | 17 | 30 |
| 5年計 | 38 | 52 | 90 |
| 6年1組 | 19 | 16 | 35 |
|---|---|---|---|
6年2組 |
18 | 16 | 34 |
6年3組 | 18 | 16 | 34 |
| 6年計 | 55 | 48 | 103 |
| 総計 | 264 | 256 | 520 |