学校基本情報
児童・担任数
2025/4/14現在
1組 | 2組 | 3組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
児童 | 担任 | 児童 | 担任 | 児童 | 担任 | |
1年 | 23 | 1 | 23 | 1 | ||
2年 | 33 | 1 | 32 | 1 | ||
3年 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
4年 | 30 | 1 | 30 | 1 | ||
5年 | 32 | 1 | 32 | 1 | ||
6年 | 25 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 |
教職員人数
学級担任 | 14 |
音楽 | 1 |
図工 | 1 |
少人数 | 1 |
養護 | 1 |
事務 | 1 |
栄養士 | 1 |
用務主事 | 2 |
面積
校地 | 9311.30平方メートル |
---|---|
校舎 | 4695.37平方メートル |