学校基本情報
学校基本情報
生徒数
| クラス | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年A組 | 19 | 17 | 36 |
| 1年B組 | 18 | 18 | 36 |
| 1年C組 | 19 | 17 | 36 |
| 合計 | 56 | 52 | 108 |
| 2年A組 | 18 | 16 | 34 |
| 2年B組 | 18 | 16 | 34 |
| 2年C組 | 19 | 15 | 34 |
合計 |
55 | 47 | 102 |
| 3年A組 | 14 | 15 | 29 |
| 3年B組 | 14 | 15 | 29 |
| 3年C組 | 13 | 15 | 28 |
合計 |
41 | 45 | 86 |
総計 |
152 | 144 | 296 |
令和7年4月24日現在
| クラス | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年A組 | 19 | 17 | 36 |
| 1年B組 | 18 | 18 | 36 |
| 1年C組 | 19 | 17 | 36 |
| 合計 | 56 | 52 | 108 |
| 2年A組 | 18 | 16 | 34 |
| 2年B組 | 18 | 16 | 34 |
| 2年C組 | 19 | 15 | 34 |
合計 |
55 | 47 | 102 |
| 3年A組 | 14 | 15 | 29 |
| 3年B組 | 14 | 15 | 29 |
| 3年C組 | 13 | 15 | 28 |
合計 |
41 | 45 | 86 |
総計 |
152 | 144 | 296 |
令和7年4月24日現在