学校基本情報
学校基本情報
児童数・学級数
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
学級数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 |
男子(名) | 55 | 58 | 53 | 63 | 56 | 63 | 348 |
女子(名) | 50 | 64 | 65 | 78 | 79 | 64 | 400 |
合計(名) | 105 | 122 | 118 | 141 | 135 | 127 | 748 |
(令和6年8月現在)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合計 | |
学級数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 |
男子(名) | 55 | 58 | 53 | 63 | 56 | 63 | 348 |
女子(名) | 50 | 64 | 65 | 78 | 79 | 64 | 400 |
合計(名) | 105 | 122 | 118 | 141 | 135 | 127 | 748 |
(令和6年8月現在)