学校基本情報
学校基本情報
令和7年度 児童数 (5月1日現在)
男 子 | 女 子 | 計 | |
---|---|---|---|
1年1組 | 16 | 15 | 31 |
1年2組 | 15 | 15 | 30 |
計 | 31 | 30 | 61 |
2年1組 | 13 | 15 | 28 |
2年2組 | 12 | 15 | 27 |
計 | 25 | 30 | 55 |
3年1組 | 14 | 17 | 31 |
3年2組 | 13 | 17 | 30 |
計 | 27 | 34 | 61 |
4年1組 | 13 | 18 | 31 |
4年2組 | 13 | 18 | 31 |
計 | 26 | 36 | 62 |
5年1組 | 16 | 10 | 26 |
5年2組 | 16 | 11 | 27 |
計 | 32 | 21 | 53 |
6年1組 | 13 | 8 | 21 |
6年2組 | 14 | 7 | 21 |
計 | 27 | 15 | 42 |
通常合計 | 168 | 166 | 334 |
仲よし学級 | 20 | 7 | 27 |
総 合 計 | 188 | 173 | 361 |
令和7年度 教職員数
校 長 | 副 校 長 | 主幹教諭 | 教 諭 | 少人数算数 | 養護教諭 | 事 務 | 栄養士 講 師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 5 |
特支専門員 | 非常勤教員 | SC | 用務主事 | SSS | 介助員 | 副校長補佐 | 学年アシスタント 事務補助 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 3 |
時程表
時程表 (こちらをクリックすると、PDFファイルが開きます)