学校基本情報
概要
- 開校 昭和51年4月1日
- 敷地面積 11410平方メートル
- 校庭面積 6840平方メートル
令和6年度 児童数 (R6年度5月1日現在)
学年 ・ 組 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
---|---|---|---|
1年 1組 | 13 | 14 | 27 |
1年 2組 | 12 | 14 | 26 |
1年 3組 | 12 | 14 | 26 |
1年 合計 | 37 | 42 | 79 |
2年 1組 | 16 | 16 | 32 |
2年 2組 | 16 | 16 | 32 |
2年 合計 | 32 | 32 | 64 |
3年 1組 | 13 | 14 | 27 |
3年 2組 | 13 | 14 | 27 |
3年 3組 | 13 | 15 | 28 |
3年 合計 | 39 | 43 | 82 |
4年 1組 | 13 | 15 |
28 |
4年 2組 | 14 | 15 | 29 |
4年 3組 | 15 | 14 | 29 |
4年 合計 | 42 | 44 | 86 |
5年 1組 | 12 | 16 | 28 |
5年 2組 | 13 | 15 | 28 |
5年 3組 | 13 | 16 | 29 |
5年 合計 | 38 | 47 | 85 |
6年 1組 | 17 | 12 | 29 |
6年 2組 | 17 | 13 | 30 |
6年 3組 | 18 | 11 | 29 |
6年 合計 | 52 | 36 | 88 |
合 計 | 241 | 243 | 484 |
令和6年度 教員数(5月1日現在)
職名 | 校長 | 副校長 | 副校長補佐 | 学級担任 | 音楽専科 | 図工専科 | 家庭科専科 | 算数少人数指導 | 養護教諭 | 講師 | 事務主任 | 栄養士 | 用務主事 | 特別支援員 | スクールカウンセラー | 会計年度職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職員数 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
1 | 1 | 15 | 49 |