児童数
児童数
令和8年度 学級数・人数 4月6日現在
| 学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 32 | 31 | 63 | |
| 2年生 | 27 | 28 | 55 | |
| 3年生 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 4年生 | 32 | 32 | 64 | |
| 5年生 | 30 | 30 | 60 | |
| 6年生 | 24 | 24 | 24 | 72 |
| 389 |
令和8年度 学級数・人数 4月6日現在
| 学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 32 | 31 | 63 | |
| 2年生 | 27 | 28 | 55 | |
| 3年生 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 4年生 | 32 | 32 | 64 | |
| 5年生 | 30 | 30 | 60 | |
| 6年生 | 24 | 24 | 24 | 72 |
| 389 |