児童数
児童数
令和7年度 学級数・人数 9月11日現在
学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 28 | 29 | 57 | |
2年生 | 26 | 25 | 26 | 77 |
3年生 | 32 | 32 | 64 | |
4年生 | 30 | 29 | 59 | |
5年生 | 35 | 35 | 70 | |
6年生 | 27 | 28 | 28 | 83 |
410 |
令和7年度 学級数・人数 9月11日現在
学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 28 | 29 | 57 | |
2年生 | 26 | 25 | 26 | 77 |
3年生 | 32 | 32 | 64 | |
4年生 | 30 | 29 | 59 | |
5年生 | 35 | 35 | 70 | |
6年生 | 27 | 28 | 28 | 83 |
410 |