学校基本情報
令和6年度
学校規模 24学級(特別支援学級6学級を含む)
学年 | 児童数 |
---|---|
1年生 | 91名 |
2年生 | 92名 |
3年生 | 101名 |
4年生 | 80名 |
5年生 | 98名 |
6年生 | 89名 |
わかば学級 | 43名 |
計 | 594名 |
令和6年度 教員数
教員数 |
---|
39名 |
令和6年度 生活時程表
校時 | 時程 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
登校 | 8:05〜8:15 | 登校時間 | 登校時間 | 登校時間 | 登校時間 | 登校時間 |
8:20〜8:35 | 全校朝会 | 朝読書 | 朝読書 | 児童集会 | 朝読書 | |
1時間目 | 8:40〜9:25 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 |
2時間目 | 9:30〜10:15 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 |
休憩 | 10:15〜10:40 | 青空の時間 | 青空の時間 | 青空の時間 | 青空の時間 | 青空の時間 |
3時間目 | 10:40〜11:25 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
4時間目 | 11:30〜12:15 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
給食 | 12:15〜13:00 | 給食 | 給食 | 給食 | 給食 | 給食 |
休憩 | 13:00〜13:20 | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み |
清掃 | 13:20〜13:40 | 清掃 | 清掃 | \ | 清掃 | 清掃 |
5時間目 | 13:40〜14:25 水曜 13:20〜14:05 |
21 | 22 | \ | 23 | 24 |
6時間目 | 14:30〜15:15 14:40〜15:25 |
クラブ 委員会 |
2年から 25 |
\ | 3年から 26 |
4年から 27 |
下校 | 15:30 15:40 |