学校基本情報
学校基本情報
生徒数
クラス | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1年A組 | 18 | 15 | 33 |
1年B組 | 18 | 16 | 34 |
1年C組 | 18 | 16 | 34 |
合計 | 54 | 47 | 101 |
2年A組 | 14 | 15 | 29 |
2年B組 | 13 | 15 | 28 |
2年C組 | 14 | 15 | 29 |
合計 |
41 | 45 | 86 |
3年A組 | 14 | 16 | 30 |
3年B組 | 15 | 16 | 31 |
3年C組 | 14 | 16 | 30 |
3年D組 | 15 | 15 | 30 |
合計 | 58 | 63 | 121 |
総計 | 153 | 155 | 308 |
令和6年5月1日現在