学校基本情報
令和4年度 上二小の児童数 (令和4年7月現在)
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 22 | 25 | 23 | 26 | 26 | 25 | 152 |
女子 | 27 | 25 | 22 | 25 | 43 | 31 | 166 |
合計 | 49 | 50 | 45 | 51 | 69 | 56 | 318 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
令和4年度 教員数
教員数 |
---|
18名 |
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 22 | 25 | 23 | 26 | 26 | 25 | 152 |
女子 | 27 | 25 | 22 | 25 | 43 | 31 | 166 |
合計 | 49 | 50 | 45 | 51 | 69 | 56 | 318 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
教員数 |
---|
18名 |