児童数
児童数
令和6年度 学級数・人数 9月2日現在
学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 26 | 26 | 26 | 78 |
2年生 | 32 | 31 | 63 | |
3年生 | 30 | 29 | 59 | |
4年生 | 23 | 23 | 24 | 70 |
5年生 | 28 | 28 | 27 | 83 |
6年生 | 27 | 27 | 54 | |
407 |
令和6年度 学級数・人数 9月2日現在
学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 26 | 26 | 26 | 78 |
2年生 | 32 | 31 | 63 | |
3年生 | 30 | 29 | 59 | |
4年生 | 23 | 23 | 24 | 70 |
5年生 | 28 | 28 | 27 | 83 |
6年生 | 27 | 27 | 54 | |
407 |