学校基本情報
令和6年度 学年・学級編成(8月1日現在)
児童数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1年1組 |
12 | 11 | 23 |
1年2組 | 13 | 11 | 24 |
1年3組 | 12 | 12 | 24 |
1年計 | 37 | 34 | 71 |
2年1組 | 17 | 14 | 31 |
---|---|---|---|
2年2組 | 16 | 13 | 29 |
2年3組 | 15 | 14 | 29 |
2年計 | 48 | 41 | 89 |
3年1組 | 15 | 11 | 26 |
---|---|---|---|
3年2組 | 15 | 11 | 26 |
3年3組 | 15 | 11 | 26 |
3年計 | 45 | 33 | 78 |
4年1組 | 11 | 18 | 29 |
---|---|---|---|
4年2組 | 11 | 17 | 28 |
4年3組 | 12 | 16 | 28 |
4年計 | 34 | 51 | 85 |
5年1組 | 18 | 17 | 35 |
---|---|---|---|
5年2組 | 18 | 16 | 34 |
5年3組 | 19 | 16 | 35 |
5年計 | 55 | 49 | 104 |
6年1組 | 20 | 20 | 40 |
---|---|---|---|
6年2組 |
20 | 20 | 40 |
6年計 | 40 | 40 | 80 |
総計 | 259 | 248 | 507 |