学校基本情報
学校規模(令和6年度)
学級数17
児童数
- 令和6年4月1日現在
学年 | 男子 | 女子 | 児童数 |
---|---|---|---|
1年 | 32 | 32 | 64 |
2年 | 56 | 31 | 87 |
3年 | 39 | 34 | 73 |
4年 | 40 | 38 | 78 |
5年 | 43 | 37 | 80 |
6年 | 50 | 37 | 87 |
合計 | 260 | 209 | 469 |
職員数
教職員総数 |
---|
74名 |
学年 | 男子 | 女子 | 児童数 |
---|---|---|---|
1年 | 32 | 32 | 64 |
2年 | 56 | 31 | 87 |
3年 | 39 | 34 | 73 |
4年 | 40 | 38 | 78 |
5年 | 43 | 37 | 80 |
6年 | 50 | 37 | 87 |
合計 | 260 | 209 | 469 |
教職員総数 |
---|
74名 |