学校基本情報
児童・担任数
4.19現在
1組 | 2組 | 3組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
児童 | 担任 | 児童 | 担任 | 児童 | 担任 | |
1年 | 32 | 1 | 33 | 1 | ||
2年 | 26 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 |
3年 | 30 | 1 | 30 | 1 | ||
4年 | 34 | 1 | 33 | 1 | ||
5年 | 25 | 1 | 28 | 1 | 25 | 1 |
6年 | 38 | 1 | 37 | 1 |
教職員人数
学級担任 | 14 |
音楽 | 1 |
図工 | 1 |
少人数 | 1 |
養護 | 1 |
事務 | 1 |
栄養士 | 1 |
用務主事 | 2 |
面積
校地 | 9311.30平方メートル |
---|---|
校舎 | 4695.37平方メートル |