学校基本情報
学校基本情報
令和6年度 児童数 (10月15日現在)
男 子 | 女 子 | 計 | |
---|---|---|---|
1年1組 | 13 | 15 | 28 |
1年2組 | 13 | 15 | 28 |
計 | 26 | 30 | 56 |
2年1組 | 15 | 17 | 32 |
2年2組 | 14 | 17 | 31 |
計 | 29 | 34 | 63 |
3年1組 | 13 | 19 | 32 |
3年2組 | 14 | 18 | 32 |
計 | 27 | 37 | 64 |
4年1組 | 16 | 10 | 26 |
4年2組 | 16 | 11 | 27 |
計 | 32 | 21 | 53 |
5年1組 | 13 | 8 | 21 |
5年2組 | 14 | 7 | 21 |
計 | 27 | 15 | 42 |
6年1組 | 18 | 12 | 30 |
6年2組 | 16 | 13 | 29 |
計 | 34 | 25 | 59 |
通常合計 | 175 | 162 | 337 |
仲よし学級 | 19 | 7 | 26 |
総 合 計 | 194 | 169 | 363 |
令和6年度 教職員数
校 長 | 副 校 長 | 主幹教諭 | 教 諭 | 少人数算数 | 養護教諭 | 事 務 | 栄養士 講 師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 4 |
特支専門員 | 非常勤教員 | SC | 用務主事 | SSS | 介助員 | 副校長補佐 | 学年アシスタント 事務補助 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 2 |
時程表
時程表 (こちらをクリックすると、PDFファイルが開きます)