学校基本情報
学校基本情報
令和5年度 児童数 (5月20日現在)
男 子 | 女 子 | 計 | |
---|---|---|---|
1年1組 | 14 | 17 | 31 |
1年2組 | 14 | 18 | 32 |
計 | 28 | 35 | 63 |
2年1組 | 14 | 20 | 34 |
2年2組 | 14 | 20 | 34 |
計 | 28 | 40 | 68 |
3年1組 | 16 | 9 | 25 |
3年2組 | 15 | 10 | 25 |
計 | 31 | 19 | 50 |
4年1組 | 13 | 6 | 19 |
4年2組 | 12 | 7 | 19 |
計 | 25 | 13 | 38 |
5年1組 | 17 | 13 | 30 |
5年2組 | 16 | 13 | 29 |
計 | 33 | 26 | 59 |
6年1組 | 16 | 13 | 29 |
6年2組 | 16 | 14 | 30 |
計 | 32 | 27 | 59 |
通常合計 | 177 | 160 | 337 |
仲よし学級 | 17 | 4 | 21 |
総 合 計 | 194 | 164 | 358 |
令和5年度 教職員数
校 長 | 副校長 | 主 幹 | 教 諭 | 少人数算数 | 養護教諭 | 事 務 | 栄養士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
講 師 | 非常勤教員 | SC | 用務主事 | SSS | 介助員 | 副校長補佐 | 事務補助 |
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 |
時程表
時程表 (こちらをクリックすると、PDFファイルが開きます)