学校基本情報
年 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1年1組 | 15名 | 17名 | 32名 |
1年2組 | 16名 | 16名 | 32名 |
1年3組 | 16名 | 16名 | 32名 |
1年4組 | 16名 | 16名 | 32名 |
第1学年合計 | 63名 | 65名 | 128名 |
2年1組 | 17名 | 15名 | 32名 |
2年2組 | 16名 | 15名 | 31名 |
2年3組 | 16名 | 16名 | 32名 |
2年4組 | 16名 | 15名 | 31名 |
第2学年合計 | 65名 | 61名 | 126名 |
3年1組 | 14名 | 16名 | 30名 |
3年2組 | 14名 | 16名 | 30名 |
3年3組 | 15名 | 14名 | 29名 |
3年4組 | 14名 | 15名 | 29名 |
第3学年合計 | 57名 | 61名 | 118名 |
4年1組 | 17名 | 14名 | 31名 |
4年2組 | 16名 | 15名 | 31名 |
4年3組 | 16名 | 15名 | 31名 |
第4学年合計 | 49名 | 44名 | 93名 |
5年1組 | 16名 | 16名 | 32名 |
5年2組 | 17名 | 16名 | 33名 |
5年3組 | 16名 | 17名 | 33名 |
第5学年合計 | 49名 | 49名 | 98名 |
6年1組 | 15名 | 16名 | 31名 |
6年2組 | 15名 | 15名 | 30名 |
6年3組 | 14名 | 16名 | 30名 |
第6学年合計 | 44名 | 47名 | 91名 |
総合計 | 327名 | 327名 | 654名 |
校長 | 1名 | 副校長 | 1名 |
---|---|---|---|
学級担任 | 21名 | 専科教員 | 4名 |
はなみずき学級 | 5名 | 養護教諭 | 1名 |
非常勤講師 | 4名 | 栄養士 | 1名 |
主事 | 3名 | ALT | 1名 |
事務 | 1名 | 会計年度任用職員 | 8名 |
合計 | 51名 |
時間 | 内容 |
---|---|
8:10 〜 8:20 | 開門 |
8:25 〜 8:40 | 朝読書 児童集会 全校朝会 |
8:40 〜 8:45 | 朝の会 |
8:45 〜 9:30 | 1校時 |
9:30 〜 9:35 | 5分休み |
9:35 〜 10:20 | 2校時 |
10:20 〜 10:40 | 中休み |
10:40 〜 11:25 | 3校時 |
11:25 〜 11:30 | 5分休み |
11:30 〜 12:15 | 4校時 |
12:15 〜 13:00 | 給食 |
13:00 〜 13:15 | 清掃 |
13:15 〜 13:35 | 昼休み |
13:35 〜 14:20 | 5校時 |
14:20 〜 14:25 | 準備・帰りの会 |
14:25 〜 15:10 | 6校時 |
14:35 〜 15:20(月) | 委員会活動 |
14:35 〜 15:25(月) | クラブ活動 |
帰りの会 最終下校 |