学校基本情報

令和5年度 学年・学級編成(4月1日現在)

児童数
1年1組 16 13 28
1年2組 15 14 29
1年3組 16 13 29
1年計 47 40 87
2年1組 15 11 26
2年2組 16 12 28
2年3組 15 11 26
2年計 46 34 80
3年1組 11 17 28
3年2組 12 16 28
3年3組 12 16 28
3年計 35 49 84
4年1組 17 15 32
4年2組 16 18 34
4年3組 16 17 33
4年計 49 50 99
5年1組 20 19 39
5年2組 21 19 40
5年計 41 38 79
6年1組 19 10 29
6年2組 18 11 29
6年3組 19 11 30
6年計 56 32 88
総計 274 243 517

令和5年度 教職員数

教職員数
38名

週時程表