学校基本情報
学校規模
児童数281名 学級数 11学級 (令和7年 5月1日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 在籍数 |
1年1組 | 13 | 22 | 35 |
---|---|---|---|
2年1組 | 15 | 14 | 29 |
2年2組 | 16 |
16 | 32 |
3年1組 | 9 | 10 | 19 |
3年2組 | 8 | 10 | 18 |
4年1組 | 13 | 12 | 25 |
4年2組 | 15 | 11 | 26 |
5年1組 | 11 | 8 | 19 |
5年2組 | 11 | 9 |
20 |
6年1組 | 15 | 14 | 29 |
6年2組 | 16 | 13 | 29 |
合計 | 142 | 139 | 281 |
単位(名)