児童・学級数・時程表
令和7年度 児童数 (4月1日現在)
| 学級数 | 児童数 | |
|---|---|---|
| 1年 | 2 | 48名 |
| 2年 | 2 | 54名 |
| 3年 | 2 | 62名 |
| 4年 | 2 | 66名 |
| 5年 | 2 | 49名 |
| 6年 | 2 | 68名 |
| かぜのこ学級 | 6 | 44名 |
| 全校 | 18 | 391名 |
時程表
(こちらをクリックすると、PDFファイルが開きます)
| 学級数 | 児童数 | |
|---|---|---|
| 1年 | 2 | 48名 |
| 2年 | 2 | 54名 |
| 3年 | 2 | 62名 |
| 4年 | 2 | 66名 |
| 5年 | 2 | 49名 |
| 6年 | 2 | 68名 |
| かぜのこ学級 | 6 | 44名 |
| 全校 | 18 | 391名 |
(こちらをクリックすると、PDFファイルが開きます)