学校基本情報
令和8年度 教職員数
教員 46(会計年度職員含む)給食調理員 7(日本国民食)
時程表
※登校時間 8:10〜8:20
| 時 間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | B時程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25〜8:40 | 全校朝会 | 朝読書 | 朝学習 | 児童集会・朝学習 | 朝読書 | 朝学習・朝読書 | ||
| 1 | 8:45〜9:30 | 1 | ||||||
| 2 | 9:35〜10:20 | 2 | ||||||
| 10:20〜10:40 | 中休み | 中休み | 中休み | 中休み | 中休み | 中休み | ||
| 3 | 10:40〜11:25 | 3 | ||||||
| 4 | 11:30〜12:15 | 4 | ||||||
| 12:15〜13:00 | 給 食 | 給 食 | 給 食 | 給 食 | 給 食 | 給食 | ||
| 13:00〜13:10 | 歯磨き | 歯磨き | 歯磨き | 歯磨き | 歯磨き | 歯磨き | ||
| 13:10~13:30 | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | ||
| 13:30〜13:45 | 清掃 | 清掃 | 5校時 | 清掃 | 清掃 | 1 | ||
| 5 | 13:45〜14:30 | 13:20〜14:05 | 5 | 13:30〜14:15 | ||||
| 6 | 14:35〜15:20 | クラブ・委員会 14:40〜15:25 |
6
| 14:20~15:05 | ||||
| 最終下校 | 15:35(1〜3年は14:45) | 15:35(1年は14:45) | 14:20 | 15:35(1〜3年は14:45) | 15:35(1.2年は14:45) | 5時間授業14:25 6時間授業15:25 |