学校基本情報
学校基本情報
児童数
(令和6年5月8日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学年 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 35 | 27 | 62 | 2年生 | 31 | 24 | 55 |
| 3年生 | 33 | 29 | 62 | 4年生 | 35 | 30 | 65 |
| 5年生 | 32 | 38 | 70 | 6年生 | 38 | 34 | 72 |
| みつばち学級 | 16 | 11 | 27 | 合計 | 220 | 193 | 413 |
教職員数
(令和6年4月8日現在)
| 教職員 | 人数 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 副校長 | 1 |
| 教諭 | 20 |
| 養護教諭 | 1 |
| 事務主事 | 1 |
| 栄養士 | 1 |
| 合計 | 25 |
| 学校職員 | 人数 |
|---|---|
| 用務主事 | 2 |
| 合計 | 2 |
(令和6年5月8日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学年 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 35 | 27 | 62 | 2年生 | 31 | 24 | 55 |
| 3年生 | 33 | 29 | 62 | 4年生 | 35 | 30 | 65 |
| 5年生 | 32 | 38 | 70 | 6年生 | 38 | 34 | 72 |
| みつばち学級 | 16 | 11 | 27 | 合計 | 220 | 193 | 413 |
(令和6年4月8日現在)
| 教職員 | 人数 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 副校長 | 1 |
| 教諭 | 20 |
| 養護教諭 | 1 |
| 事務主事 | 1 |
| 栄養士 | 1 |
| 合計 | 25 |
| 学校職員 | 人数 |
|---|---|
| 用務主事 | 2 |
| 合計 | 2 |