学校基本情報
児童・職員数
児童数
(令和6年4月3日現在)
男子 | 女子 | 合計 | 家庭数 | 男子 | 女子 | 合計 | 家庭数 | |||
1年1組 | 22 | 13 | 35 | 5年1組 | 7 | 13 | 20 | |||
1年 | 22 | 13 | 35 | 5年2組 | 7 | 14 | 21 | |||
2年1組 | 14 | 15 | 29 | 5年 | 14 | 27 | 41 | |||
2年 | 14 | 15 | 29 | 6年1組 | 21 | 15 | 36 | |||
3年1組 | 12 | 8 | 20 | 6年 | 21 | 15 | 36 | |||
3年2組 | 12 | 7 | 19 | |||||||
3年 | 24 | 15 | 39 | |||||||
4年1組 | 10 | 11 | 21 | |||||||
4年2組 | 10 | 12 | 22 | |||||||
4年 | 20 | 23 | 43 | 総計 | 223 | |||||
職員数 ( 令和6年4月9日現在)
校長 | 1 | 副校長 | 1 | 主幹教諭 | 2 | 主任教諭 | 4 | 主任養護教諭 | 1 | 教諭(産休代替教員1名含む) | 7 |
栄養士 | 1 | 事務主事 | 1 | 事務補助 | 1 | 用務主事 | 2 | 時間講師 | 2 | 特別支援専門員 | 1 |
副校長補佐 | 1 | 介助員 | 5 | 学級指導補助員 | 1 | SSS | 2 | SC | 1 | 巡回指導教員 | 4 |
時間講師 | 3 | 非常勤教員 | 1 | 学年アシスタント | 1 |