学校基本情報
学校基本情報
本校の標準服(制服)
≪本校の標準服≫
本校のきまり
中学校生活はルールを守って行動することが大切です。実際に本校でも細かいきまりがありますが、大きく分ければ次の4点となります。
- 服装や頭髪などの身だしなみをきちんとする。
- 時間や行動など、けじめのある生活をする。
- 礼儀正しい態度や言葉づかいをする。
- 学校生活に必要ないものはもってこない。
中学校は集団生活を学ぶ場ですので、ルールを守って行動するようにしましょう。
学級編成・教職員数
(令和7年4月7日現在)
| 学年 | 組 | 生徒数数 |
|---|---|---|
1学年 | 1組 | 32 |
| 2組 | 32 | |
| 3組 | 32 | |
| 4組 | 33 | |
| 5組 | 33 | |
| 学年合計 | 162 | |
| 2学年 | 1組 | 40 |
| 2組 | 39 | |
| 3組 | 39 | |
| 4組 | 39 | |
| 学年合計 | 157 | |
| 3学年 | 1組 | 37 |
| 2組 | 36 | |
| 3組 | 36 | |
| 4組 | 36 | |
| 5組 | 37 | |
| 学年合計 | 283 | |
| 全校生徒合計数 | 501 |
| 教職員数 | |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 副校長 | 1 |
| 主幹教諭 | 2 |
| 主任教諭 | 9 |
| 教諭 | 11 |
| 養護教諭 | 1 |
| 講師 | 7 |
| 事務主事 | 1 |
| 栄養士 | 1 |
| 用務主事 | 2 |
| 副校長補佐 | 1 |
| 非常勤事務職員 | 2 |
| SSS | 1 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| 計 | 41 |
時程表
| 内容 | 時間 |
|---|---|
| 登校時間 | 8:10 〜 8:20 |
| 朝 読 書 | 8:25 〜 8:35 |
| 朝 学 習 | 8:35~ 8:40 |
| 学 活 | 8:40 〜 8:45 |
| 1 校 時 | 8:50 〜 9:40 |
| 2 校 時 | 9:50 〜 10:40 |
| 3 校 時 | 10:50 〜 11:40 |
| 4 校 時 | 11:50 〜 12:40 |
| 給 食 | 12:40 〜 13:10 |
| 昼 休 み | 13:10 〜 13:30 |
| 5 校 時 | 13:35 〜 14:25 |
| 6 校 時 | 14:35 〜 15:25 |
| 学 活 (5時間授業) |
15:25 〜 15:35 (14:25 〜 14:35) |
| 清 掃 (5時間授業) |
15:35 〜 15:45 (14:35 〜 14:45) |
| 下 校 (5時間授業) |
15:45 (14:45) |