部活動・生徒会活動
部活動
活動日について ○…活動有り △…隔週で交代または分割半面など。原則有り 外…外練習
運動部 | 部活名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サッカー部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
2 | 野球部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | ソフトテニス部(男女) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
4 | 卓球部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 剣道部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 男子バスケットボール部 | △ | △ | 外 | ○ | ○ | △ | |
7 | 女子バスケットボール部 | △ | △ | 外 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 水泳部 | ○ | ○ | (○) | ○ | ○ | (○) | |
9 | 陸上部 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
10 | 男子バレーボール部 | △ | △ | ○ | 外 | ○ | ○ | |
11 | 女子バレーボール部 | △ | △ | ○ | 外 | ○ | ○ | |
文化部 | ||||||||
12 | 吹奏楽部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
13 | 美術部 | △ | ○ | ○ | ||||
14 | 調理部 | ○ | ||||||
15 | 理科部 | ○ | ○ | |||||
16 | 演劇部 | ○ | ○ | |||||
17 | 将棋部 | ○ | ||||||
18 | ボランティア部 | ○ |
活動の様子
対象の記事はありません
生徒会活動
生徒会本部 | ||
---|---|---|
本部役員 | 3年4名、2年3名 | |
専門委員会 | ||
学年委員会 | ||
生活委員会 | ||
整美委員会 | ||
図書委員会 | ||
保健委員会 | ||
給食委員会 | ||
体育委員会 | ||
放送委員会 |
活動の様子
対象の記事はありません