生徒・教職員数
(令7年5月1日現在)
学年・学級編成
| 男 | 女 | 計 |
| 1年1組 | 15 | 20 | 35 |
| 1年2組 | 15 | 20 | 35 |
| 1年3組 | 15 | 19 | 34 |
| 1年4組 | 15 | 20 | 35 |
| 1学年計 | 60 | 79 | 139 |
| 2年1組 | 20 | 17 | 34 |
| 2年2組 | 20 | 17 | 37 |
| 2年3組 | 20 | 16 | 36 |
| 2年4組 | 20 | 17 | 37 |
| 2学年計 | 80 | 67 | 147 |
| 3年1組 | 18 | 19 | 37 |
| 3年2組 | 19 | 18 | 37 |
| 3年3組 | 18 | 19 | 37 |
| 3年4組 | 18 | 19 | 37 |
| 3年5組 | 19 | 19 | 38 |
| 3学年計 | 92 | 94 | 186 |
| 合 計 | 232 | 240 | 472 |
職員数
| 男 | 女 | 計 |
| 校長 | 1 | 0 | 1 |
| 副校長 | 1 | 0 | 1 |
| 教諭 | 13 | 14 | 27 |
| 養護 | 0 | 1 | 1 |
| 講師 | 3 | 1 | 4 |
| 事務 | 1 | 1 | 2 |
| 栄養士 | 0 | 1 | 1 |
| 用務 | 1 | 2 | 3 |
| SC | 1 | 0 | 1 |
| 特別支援専門員 | 0 | 1 | 1 |
| スクールサポートスタッフ | 0 | 1 | 1 |
| 副校長補佐 | 0 | 1 | 1 |
| 業務支援 | 1 | 0 | 1 |
| 学級指導補助員 | 0 | 1 | 1 |
| 事務補助 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 22 | 24 | 46 |
教科別教員数
| 国語 | 3 |
| 社会 | 2 |
| 数学 | 4 |
| 理科 | 2 |
| 英語 | 4 |
| 音楽 | 1 |
| 美術 | 1 |
| 技術・家庭科 | 2 |
| 保健体育 | 3 |
| 特支巡回 | 4 |
| 不登校巡回 | 1 |
時程表
|
時程A 清掃あり |
時程B 松四Time |
時程C 早下校 |
| 登校・着席 |
8:25 |
8:25 |
8:25 |
| 朝読書 |
8:25〜8:40 |
8:25〜8:40 |
|
| 学 活 |
8:40〜8:45 |
8:40〜8:45 |
8:25〜8:35 |
| 1校時 |
8:50〜9:40 |
8:50〜9:40 |
8:40〜9:25 |
| 2校時 |
9:50〜10:40 |
9:50〜10:40 |
9:35〜10:20 |
| 3校時 |
10:50〜11:40 |
10:50〜11:40 |
10:30〜11:15 |
| 4校時 |
11:50〜12:40 |
11:50〜12:40 |
11:25〜12:10 |
| 給 食 |
12:40〜13:10 |
12:40〜13:10 |
12:10〜12:40 |
| 昼休み |
13:10〜13:30 |
13:10〜13:30 |
12:40〜13:00 |
| 5校時 |
13:35〜14:25 |
13:35〜14:25 |
13:05〜13:50 |
| 6校時 |
14:35〜15:25 |
14:35〜15:25 |
14:00〜14:45 |
| 松四Time |
|
15:30〜15:50 |
|
| 学 活 |
15:30〜15:40 |
15:50〜16:00 |
14:50〜15:00 |
| 清 掃 |
15:40〜15:55 |
|
|
| 下 校 |
16:00 |
16:00 |
|