学校基本情報
令和6年度 生徒・教職員数
生徒数(令和6年5月1日現在)
学年 | 合計 | 学級数 | 学年所属教員数 |
---|---|---|---|
1学年 | 136名 | 4学級 | 7名 |
2学 | 154名 | 4学級 | 7名 |
3学年 | 162名 | 5学級 | 9名 |
合計 | 452名 |
13学級 |
教職員数
職名 | 人数 |
---|---|
校長 | 1 |
副校長 | 1 |
主幹教諭 | 2 |
主任教諭 | 11 |
教諭 | 10 |
養護教諭 | 1 |
講師(非常勤) | 8 |
特別支援教室専門員 | 1 |
栄養士 | 1 |
事務 | 3 |
主事 | 2 |
スクールカウンセラー | 1 |
副校長補佐 | 1 |
合計 | 43 |
教科別教員数
教科 | 教諭 | 講師 |
---|---|---|
国語 | 2 | 1 |
数学 | 4 | 1 |
理科 | 3 | 1 |
社会 | 2 | 2 |
英語 | 2 | 3 |
音楽 | 1 | |
美術 | 1 | |
技術 | 1 | |
家庭科 | 1 | |
保体 | 3 |