児童・学級数・時程表
令和6年度 児童数 (4月1日現在)
学級数 | 児童数 | |
---|---|---|
1年 | 2 | 52名 |
2年 | 2 | 64名 |
3年 | 2 | 67名 |
4年 | 2 | 50名 |
5年 | 2 | 69名 |
6年 | 2 | 74名 |
かぜのこ学級 | 6 | 41名 |
全校 | 18 | 417名 |
時程表
(こちらをクリックすると、PDFファイルが開きます)
学級数 | 児童数 | |
---|---|---|
1年 | 2 | 52名 |
2年 | 2 | 64名 |
3年 | 2 | 67名 |
4年 | 2 | 50名 |
5年 | 2 | 69名 |
6年 | 2 | 74名 |
かぜのこ学級 | 6 | 41名 |
全校 | 18 | 417名 |
(こちらをクリックすると、PDFファイルが開きます)