学校基本情報
学校基本情報(令和6年5月1日現在)
児童数
学 年 | 学級数 | 合計 |
---|---|---|
1学年 | 4 | 108 |
2学年 | 3 | 106 |
3学年 | 4 | 117 |
4学年 | 4 | 132 |
5学年 | 4 | 106 |
6学年 | 4 | 136 |
計 | 23 | 705 |
施設の規模
広さ(m2) | |
---|---|
校 庭 | 4,450 |
校 舎 | 6,138.6 |
屋内体育館 | 570 |
プール | 25m× 8m |
学 年 | 学級数 | 合計 |
---|---|---|
1学年 | 4 | 108 |
2学年 | 3 | 106 |
3学年 | 4 | 117 |
4学年 | 4 | 132 |
5学年 | 4 | 106 |
6学年 | 4 | 136 |
計 | 23 | 705 |
広さ(m2) | |
---|---|
校 庭 | 4,450 |
校 舎 | 6,138.6 |
屋内体育館 | 570 |
プール | 25m× 8m |