学校基本情報
学校基本情報(令和5年5月10日現在)
児童数
学 年 | 学級数 | 男子数 | 女子数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1学年 | 3 | 55 | 49 | 104 |
2学年 | 4 | 56 | 62 | 118 |
3学年 | 4 | 64 | 68 | 132 |
4学年 | 4 | 45 | 64 | 109 |
5学年 | 4 | 62 | 76 | 138 |
6学年 | 3 | 61 | 57 | 118 |
計 | 22 | 343 | 376 | 719 |
施設の規模
広さ(m2) | |
---|---|
校 庭 | 4,450 |
校 舎 | 6,138.6 |
屋内体育館 | 570 |
プール | 25m× 8m |