学校基本情報

令和5年度 生徒数・学級数 (令和5年4月7日現在)

      1学年 2学年 3学年
男 子 女 子 男 子 女 子 男 子 女 子 男子計 女子計 合計
1組 12 14 26 19 18 37 18 20 38
2組 12 14 26 18 19 37 18 20 38
3組 11 14 25 18 18 36 18 20 38
35 42 77 55 55 110 54 60 114 144 157 301

令和5年度 教職員数

教職員数
32名

日課表

A 時 程 B 時 程 C 時 程
朝学習 8:25 〜 8:35 8:25 〜 8:35 8:25 〜 8:35
学 活 8:35 〜 8:45 8:35 〜 8:45 8:35 〜 8:45
1校時 8:45 〜 9:35 8:45 〜 9:30 8:45 〜 9:25
2校時 9:45 〜10:35 9:40 〜10:25 9:35 〜10:15
3校時 10:45 〜11:35 10:35 〜11:20 10:25 〜11:05
4校時 11:45 〜12:35 11:30 〜12:15 11:15 〜11:55
給 食 12:35 〜13:05 12:15 〜12:45 12:45 〜13:15
昼休み 13:05 〜13:25 12:45 〜13:05 13:15 〜13:35
5校時 13:30 〜14:20 13:10 〜13:55 12:05 〜12:45
6校時 ≪14:30 〜15:20≫ ≪14:05 〜14:50≫ ≪13:40 〜14:20≫
学 活 14:20 〜14:30
≪15:20 〜15:30≫
13:55 〜14:05
≪14:50 〜15:00≫
13:15 〜13:25
≪14:20 〜14:30≫
清 掃 14:30 〜14:45
≪15:30 〜15:45≫
14:05 〜14:20
≪14:50 〜15:00≫
13:25 〜13:40
≪14:30 〜14:45≫
下 校 14:50
≪15:50≫
14:25
≪15:20≫
13:50
≪14:50≫
部活下校 18:30 (3月〜10月)
18:00 (11月〜2月)
18:30 (3月〜10月)
18:00 (11月〜2月)
18:30 (3月〜10月)
18:00 (11月〜2月)

※ 6校時がある日は≪ ≫内を参照