学校基本情報
学校基本情報
生徒・教職員数
令和6年5月1日現在
1学年 | 2学年 | 3学年 | 全学年 | |
---|---|---|---|---|
男子 | 120 | 122 | 119 | 361 |
女子 | 120 | 111 | 134 | 365 |
合計 | 240 | 233 | 253 | 726 |
学級数 | 6 | 6 | 7 | 19 |
校長 | 1 |
副校長 | 1 |
主幹教諭 | 3 |
主任教諭 | 9 |
主任養護教諭 | 1 |
教諭
| 18 |
講師 | 3 |
事務 | 3 |
栄養士
| 1 |
用務 | 3 |
SC・SSW | 3 |
ALT | 1 |
SSS・副校長補佐 | 2 |
特別支援教室専門員 | 1 |
校内別室指導支援員 | 3 |
日課時間表と週時程
内容 | 時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
開門 | 8:00 | |||||
登校時間 | 8:25 | |||||
朝読書 | 8:30〜8:40 | 月に2回朝礼 | ||||
朝の学活 | 8:40〜8:45 | |||||
第1校時 | 8:50〜9:40 | 学活 | 道徳 | |||
第2校時 | 9:50〜10:40 | |||||
第3校時 | 10:50〜11:40 | |||||
第4校時 | 11:50〜12:40 | |||||
給食 | 12:40〜13:10 | |||||
昼休み | 13:10〜13:30 | |||||
第5校時 | 13:35〜14:25 | 総合 | ||||
第6校時 | 14:35〜15:25 | / | 総合 | |||
学級活動 | 15:25〜15:35 | 15:25〜15:35 | 14:25〜14:35 | 15:25〜15:35 | 15:25〜15:35 | |
清掃 | 15:35〜15:50 | 15:35〜15:50 | 14:35〜14:50 | 15:35〜15:50 | 15:35〜15:50 | |
一般下校 | 16:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | |
最終下校時刻 | 18:30(3月〜10月) 18:00(11月〜2月) |
校地・校舎・図書数
校地
敷地総面積 | 15,228.50平米 |
---|---|
校舎面積 | 9,235.00平米 |
校舎延面積 | 8,754.11平米 |
屋内運動場面積 | 947.00平米 |
プール | 25m×11m(6コース) |
校舎
普通教室 | 20室 |
---|---|
特別教室 | 21室 |
管理諸室 | 16室 |
その他 | 3室 |
図書数
学校図書児童用 | 17200冊 |
---|---|
学校図書教員用 | 944冊 |