学校基本情報
生徒数(令和6年4月更新)
学年 | 男子 | 女子 | 計 | クラス数 |
---|---|---|---|---|
1年 | 69 | 52 | 121 | 4 |
2年 | 69 | 52 | 121 | 4 |
3年 | 73 | 63 | 136 | 4 |
計 | 211 | 167 | 378 | 12 |
教職員(令和6年4月現在)
校長 | 植木 清 | 副校長 | 田村 充 |
---|---|---|---|
学校経営支援員 | 1名 |
主任養護教諭
|
1名
|
主幹教諭 | 2名 | 栄養士 | 1名 |
指導教諭 | 0名 | 事務主事 | 1名 |
主任教諭 | 7名 | 用務主事 | 2名 |
教諭 | 15名 | 非常勤講師 | 0名 |
非常勤教員 | 0名 | スクールカウンセラー | 2名 |
育休代替 | 1名 | スクールサポートスタッフ | 3名 |
生活時程表
日課 | 時程 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
学活・朝読書 | 8:25〜8:40 | 朝礼 | ||||
1校時 | 8:45〜9:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2校時 | 9:45〜10:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3校時 | 10:45〜11:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4校時 | 11:45〜12:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
給食 | 12:35〜13:05 | |||||
昼休み | 13:05〜13:25 | |||||
5校時 | 13:30〜14:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6校時 | 14:30〜15:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
終学活 | 15:25〜15:30 | 14:25 | ||||
清掃 | 15:30〜15:50 | 14:30 | ||||
下校 | 15:55 | 15:55 | 14:55 | 15:55 | 15:55 | |
部活動 |
最終下校 18:00