学校基本情報
令和8年度 学年・学級編成(4月1日現在)
| 児童数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
1年1組 |
15 | 15 | 30 |
| 1年2組 | 14 | 16 | 30 |
| 1年3組 | 15 | 15 | 30 |
| 1年計 | 44 | 46 | 90 |
| 2年1組 | 15 | 14 | 29 |
|---|---|---|---|
| 2年2組 | 15 | 13 | 28 |
| 2年3組 | 15 | 13 | 28 |
| 2年計 | 45 | 40 | 85 |
| 3年1組 | 13 | 13 | 26 |
|---|---|---|---|
| 3年2組 | 14 | 12 | 26 |
| 3年3組 | 13 | 12 | 25 |
| 3年計 | 40 | 37 | 77 |
| 4年1組 | 14 | 15 | 29 |
|---|---|---|---|
| 4年2組 | 14 | 15 | 29 |
| 4年3組 | 15 | 14 | 29 |
| 4年計 | 43 | 44 | 87 |
| 5年1組 | 15 | 11 | 26 |
|---|---|---|---|
| 5年2組 | 16 | 13 | 29 |
| 5年3組 | 16 | 11 | 27 |
| 5年計 | 47 | 33 | 80 |
| 6年1組 | 13 | 17 | 30 |
|---|---|---|---|
6年2組 |
14 | 17 | 31 |
6年3組 | 13 | 18 | 31 |
| 6年計 | 40 | 52 | 92 |
| 総計 | 259 | 252 | 511 |